TCK-550斜床身数控车床

咨询电话
产品分类
热门产品推荐
TCK-550斜床身数控车床
 斜床身数控车床技术参数:
项目 单位 技术参数
TCK550 CK40-750 CK40-1000
工作范围 床身上最大旋转直径 Φ540 Φ540 Φ540
溜板上最大回转直径 Φ270 Φ270 Φ270
最大加工直径 Φ400 Φ400 Φ400
最大加工长度 550 700 300
主轴 主轴最高转速 r/min 4000 4000 4000
主轴跳动 0.008/300 0.008/300 0.008/300
主轴通孔直径 Φ65 Φ65 Φ42
棒材容径 Φ48 Φ48 Φ30
液压卡盘 8 8 6
主轴电机功率 kw 7.5 7.5 5.5
行程 X轴行程 220 220 220
Z轴行程 550 750 400
进给 X轴快速移动 m/min 20 20 20
Z轴快速移动 m/min 20 20 20
切削进给 ㎜/min 1-6000 1-6000 1-6000
尾座 尾座行程 350/液压 550/手动 800/手动
尾座套筒行程 mm 120/液压 120/液压/手动 120/液压/手动
导轨 床身导轨倾斜角度 45 30 30
型式 mm 线轨 线轨 线轨
精度 定位精度 0.016 0.016 0.016
重复定位精度 0.008 0.008 0.008
其他 机床重量 3500 3800 4200
外形尺寸 2800×1680×2100 2920×1680×2070 3200×1680×2070
 

电话:0632-5606788 400-0990632
手机:13561180668(张经理) 
QQ :564014815 
地址:山东省滕州市机械工业园学院西路与104国道交汇处北1000米路西
版权所有:山东鲁迪重工机械有限公司 严禁复制 备案号:鲁ICP备12027686号-4

鲁公网安备 37048102006512 号